Prislista
Avgifter för JAK Medlemsbank
Banktjänster - Privatpersoner
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Fasträntekonto | 0 kr |
| Räntesparkonto | 9 kr/mån |
| Framtidssparkonto | 0 kr |
| Sparkonto | 9 kr/mån |
| Transaktionskonto | 29 kr/mån |
| Medlemskonto | 9 kr/mån (ej tillgängligt för nyöppning) |
| Avisering/utdrag per post/per kontoutdrag | 45 kr |
| Påminnelseavgift | 60 kr |
| Bankgiro- och Plusgirobetalning från medlems- och sparkonto | 50 kr |
| Överföring utförd av handläggare från konto tillhörande barn under 18 år (vid gemensam teckningsrätt) | 0 kr |
| Betalningsuppdrag via internetbank utförd av handläggare (max 5 transaktioner) | 500 kr/uppdrag |
| Betalningsuppdrag via telefon utförd av handläggare (max 5 transaktioner) | 500 kr/uppdrag |
| Betalningsuppdrag via post utförd av handläggare (max 5 transaktioner) | 1 000 kr/uppdrag |
| Avgift för betalning av Plusgiro i samband med lån fler än 3 st | 300 kr |
| Övertrasseringsränta | 8 % + referensränta |
| Konsultation/övriga tjänster som inte ingår i prislistan ovan | 1 000 kr/tim |
| Tjänster i samband med lån | Pris |
|---|---|
| Förlängning av lånelöfte 3 månader (per förlängning) | 500 kr |
| Uppläggningsavgift privatlån, fysisk person | 575 kr |
| Uppläggningsavgift bolån, fysisk person | 1 150 kr |
| Ansökan om lagfart | 1 150 kr |
| Uttag av nytt pantbrev inkl. gravationsbevis | 1 150 kr |
| Uttag av gravationsbevis vid annat tillfälle än uttag av pantbrev | 350 kr |
| Delning av pantbrev inkl. gravationsbevis | 1 150 kr |
| Värdering av fastighet och bostadsrätt via UC-bostadsvärdering | 390 kr |
| Säkerhetsändringar på lån | 1 150 kr |
| Arvode vid tillträde | 1 500 kr |
| Dödning och nyfastställelse av pantbrev | 1 150 kr |
| Omläggning/villkorsändring av lån av olika slag (minimum, vid mer omfattande arbete + 1 000 kr/tim) | 1 150 kr |
| Anstånd med amortering/eftersparande per lån | 500 kr |
| Konsultation/övriga tjänster som inte ingår i listan ovan | 1 000 kr/tim |
Banktjänster - Företag
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Fasträntekonto | 0 kr |
| Räntesparkonto | 9 kr/mån |
| Sparkonto | 9 kr/mån |
| Transaktionskonto | 49 kr/mån |
| Transaktionskonto Företag med Bankgironummer | 49 kr/mån och 399 kr i uppläggningsavgift |
| Medlemskonto | 9 kr/mån (ej tillgängligt för nyöppning) |
| Avisering/utdrag per post/per kontoutdrag | 45 kr |
| Startavgift förening/non-profit | 1 150 kr |
| Startavgift övriga | 1 950 kr |
| Påminnelseavgift | 60 kr |
| Bankgiro- och Plusgirobetalning från medlems- och sparkonto | 50 kr |
| Betalningsuppdrag via internetbank utförd av handläggare (max 5 transaktioner) | 500 kr/uppdrag |
| Betalningsuppdrag via telefon utförd av handläggare (max 5 transaktioner) | 500 kr/uppdrag |
| Betalningsuppdrag via post utförd av handläggare (max 5 transaktioner) | 1 000 kr/uppdrag |
| Avgift för betalning av Plusgiro i samband med lån fler än 3 st | 300 kr |
| Bankgaranti | 1 500 kr + 1,25 %/år |
| Övertrasseringsränta | 8 % + referensränta |
| Konsultation/övriga tjänster som inte ingår i prislistan ovan | 1 000 kr/tim |
| Tjänster i samband med lån | Pris |
|---|---|
| Uttag av registreringsbevis | 450 kr |
| Uppläggningsavgift, Juridisk person | 2 150 kr |
| Ansökan om lagfart | 2 150 kr |
| Uttag av pantbrev inkl. gravationsbevis | 2 150 kr |
| Uttag av gravationsbevis vid annat tillfälle än uttag av pantbrev | 890 kr |
| Delning av pantbrev inkl. gravationsbevis | 2 150 kr |
| Värdering av fastighet och bostadsrätt via UC-bostadsvärdering | 890 kr |
| Säkerhetsändringar på lån | 2 150 kr |
| Dödning och nyfastställelse av pantbrev | 2 150 kr |
| Omläggning av lån av olika slag (minimum, vid mer omfattande arbete + 1 000 kr/tim | 2 150 kr |
| Anstånd med amortering/eftersparande per lån | 890 kr |
| Konsultation/övriga tjänster som inte ingår i prislistan ovan | 1 000 kr/tim |
Räntor och avgifter Betal- och kreditkort
Nya kort ges inte längre ut.
| Ränta | Pris |
|---|---|
| Ordinarie ränta | 11,95 % |
| Dröjsmålsränta (inkasso) | 24 % |
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Övertrasseringsavgift | 100 kr |
| Påminnelseavgift | 60 kr |
| Kopia av köpnota/kontoutdrag | 30 kr |
| Valutapåslag | 2 % |
| Aviavgift (digital brevlåda/E-faktura) | 45 kr (0 kr) |
| Avgift för kontantuttag | 40 kr |
| Ersättningskort | 150 kr |
| Årsavgift ordinarie kort | 395 kr |
| Årsavgift extrakort | 195 kr |
Medlemsavgift
På årsstämman 2022 så beslutades att medlemsavgift ska tas ut för resterande del av året redan första året man blir medlem. Då ansökningstiden kan variera något så tar vi ut medlemsavgift vid ansökningstillfället enligt nedan tabell:
| Ansökningsdatum | Medlemsavgift Privatperson | Q1 1/1-31/3 | 420 kr | Q2 1/4-30/6 | 315 kr | Q3 1/7-30/9 | 210 kr | Q4 1/10-31/12 | 105 kr |
|---|
| Ansökningsdatum | Medlemsavgift Ung Vuxen 18-21 år | Q1 1/1-31/3 | 100 kr | Q2 1/4-30/6 | 75 kr | Q3 1/7-30/9 | 50 kr | Q4 1/10-31/12 | 25 kr |
|---|
| Ansökningsdatum | Medlemsavgift Företag & Förening | Q1 1/1-31/3 | 600 kr | Q2 1/4-30/6 | 450 kr | Q3 1/7-30/9 | 300 kr | Q4 1/10-31/12 | 150 kr |
|---|
